MLB CENTRAL
The Latest MLB Baseball News, Scores, Standings and Statistics
| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
|
|
| Regular Season Batting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | SSX |
| 2002 | Cle | 12 | 32 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .281 | .333 | .406 | $10.50 |
| 2003 | Cle | 49 | 159 | 15 | 46 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 21 | 1 | 1 | .289 | .345 | .333 | $46.50 |
| 2004 | Cle | 141 | 520 | 77 | 147 | 38 | 1 | 23 | 108 | 60 | 69 | 0 | 1 | .283 | .359 | .492 | $219.00 |
| 2005 | Cle | 147 | 547 | 73 | 167 | 33 | 0 | 20 | 80 | 63 | 78 | 0 | 1 | .305 | .378 | .475 | $211.50 |
| 2006 | Cle | 153 | 572 | 82 | 181 | 37 | 0 | 16 | 93 | 71 | 78 | 0 | 0 | .316 | .391 | .465 | $229.50 |
| 2007 | Cle | 147 | 562 | 78 | 169 | 40 | 0 | 25 | 114 | 62 | 76 | 0 | 0 | .301 | .374 | .505 | $236.50 |
| 2008 | Cle | 73 | 266 | 30 | 74 | 17 | 0 | 2 | 35 | 24 | 32 | 0 | 0 | .278 | .337 | .365 | $83.50 |
| 2009 | Cle | 99 | 377 | 56 | 107 | 21 | 1 | 15 | 67 | 51 | 51 | 0 | 0 | .284 | .368 | .464 | $155.50 |
| 2009 | Bos | 56 | 211 | 32 | 71 | 12 | 0 | 8 | 41 | 24 | 23 | 1 | 0 | .336 | .405 | .507 | $92.50 |
| 2009 | Tot | 155 | 588 | 88 | 178 | 33 | 1 | 23 | 108 | 75 | 74 | 1 | 0 | .303 | .381 | .480 | $248.00 |
| Career | 877 | 3246 | 445 | 971 | 203 | 2 | 111 | 559 | 371 | 430 | 2 | 3 | .299 | .372 | .465 | ||
| Postseason Batting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 2007 | Cle | Total | 11 | 44 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | .318 | .388 | .500 |
| LDS | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .353 | .421 | .588 | ||
| LCS | 7 | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .296 | .367 | .444 | ||
| 2009 | Bos | Total | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
| LDS | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | ||
| Career | 14 | 55 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | .291 | .361 | .436 | ||





